Deelnemers/participants
Het aantal deelnemers op dit moment is / Le nombre actuel des participants est: 895
Het aantal afnames op dit moment is / Le nombre actuel des prises d’ADN est: 890
Het aantal resultaten op dit moment is / Le nombre actuel des résultats est: 893 (incl externe deelnemers)
De verdeling der hoofd haplogroepen is / La répartitiion des haplogroupes majeurs est:
R1b M343 547 = 61,25%
I1 M253 : 108 = 12,09%
I2b M223 : 50 = 5,60%
E1b1b M215 : 43 = 4,82%
E1b1a M180 1 = 0,11%
R1a SRY10831.2 : 35 = 3,92%
J2a M410 : 31 = 3,47%
G2a P15 : 32 = 3,58%
I2a P37.2 : 15 = 1,68%
J1 M267 : 10 = 1,12%
J2b M12 : 6 = 0,67%
T M70 6 = 0,67%
L M11 : 4 = 0,45%
Q M242 : 4 = 0,45%
I2 P215 1 = 0,11%
Totaal 893 100,00%